
Poly butylene Terephthalate fari ne mai madara ko kuma launin rawaya mai haske zuwa barbashi masu kama da thermoplastic. Poly butylene Terephthalate (PBT) yana da kyawawan halaye na injiniya, halayen kariya na lantarki, juriya ga mai, juriya ga lalata sinadarai, sauƙin ƙerawa da ƙarancin sha danshi, da sauransu, kuma shine kayan da aka fi amfani da su don rufewa ta biyu ta fiber optic.
A cikin kebul na fiber optic, fiber optic yana da rauni sosai. Duk da cewa ƙarfin injina na fiber optic yana inganta bayan babban shafi, buƙatun kebul har yanzu ba su isa ba, don haka ana buƙatar murfin na biyu. Rufin na biyu shine mafi mahimmancin hanyar kariya ta injiniya don fiber optic a cikin tsarin kera kebul na fiber optic, saboda murfin na biyu ba wai kawai yana ba da ƙarin kariya ta injiniya daga matsi da tashin hankali ba, har ma yana haifar da tsawon fiber optic. Saboda kyawawan halayensa na zahiri da sinadarai, galibi ana amfani da Poly butylene terephthalate azaman kayan fitarwa don murfin na biyu na fiber optic a cikin kebul na fiber optic na waje.
Za mu iya samar da OW-6013, OW-6015 da sauran nau'ikan kayan Poly butylene Terephthalate don rufewa ta biyu na kebul na fiber optic.
Kayan aikin PBT da muka bayar yana da halaye masu zuwa:
1) Kyakkyawan kwanciyar hankali. Ƙaramin sikelin raguwa, ƙaramin juzu'i yana canzawa yayin amfani, kyakkyawan kwanciyar hankali wajen samarwa.
2) Ƙarfin injina mai yawa. Babban modulus, kyakkyawan aikin faɗaɗawa, ƙarfin tururi mai yawa. Ƙimar matsin lamba ta gefen bututu ya fi na yau da kullun girma.
3) Zafin da ke ƙara girmansa. Kyakkyawan aikin karkacewa a ƙarƙashin babban kaya da ƙananan yanayin kaya.
4) Juriyar Hydrolysis. Tare da kyakkyawan juriya ga hydrolysis, yana sa kebul na fiber na gani ya fi tsayi fiye da buƙatun yau da kullun.
5) Juriyar sinadarai. Kyakkyawan juriya ga sinadarai da kuma dacewa mai kyau da man zare da man na USB, ba shi da sauƙin lalacewa.
Ana amfani da shi musamman don samar da murfin biyu na zaren gani na kebul na zaren gani na waje mai kwance-bututu.
| A'a. | Kayan Gwaji | Naúrar | Bukatun Daidaitacce | darajar |
| 1 | Yawan yawa | g/cm3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Narkewar kwararar ruwa (250℃、2160g) | g/minti 10 | 7.0~15.0 | 12.5 |
| 3 | Danshi mai yawa | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Sha ruwa | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Ƙarfin juriya a lokacin amfani | MPa | ≥50 | 52.5 |
| Ƙara yawan amfanin ƙasa | % | 4.0~10.0 | 4.4 | |
| Ƙarfin Gyara | % | ≥100 | 326.5 | |
| Modulu na elasticity na tensile | MPa | ≥2100 | 2241 | |
| 6 | Nau'in Lankwasa | MPa | ≥2200 | 2243 |
| Ƙarfin Lankwasawa | MPa | ≥60 | 76.1 | |
| 7 | Wurin narkewa | ℃ | 210~240 | 216 |
| 8 | Taurin Baki (HD) | / | ≥70 | 73 |
| 9 | Tasirin Izod (23℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.7 |
| Tasirin Izod(-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.7 | |
| 10 | Ma'aunin Faɗaɗa Mai Layi (23℃ ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.4 |
| 11 | Juriyar girma | Ω·cm | ≥1.0 × 1014 | 3.1 × 1016 |
| 12 | Zafin zafi (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Zafin zafi (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 178 | |
| 13 | Ruwan zafin jiki | |||
| Ƙarfin Taurin Kai a Lokacin Yawa | MPa | ≥50 | 51 | |
| Ƙarawa a Hutu | % | ≥10 | 100 | |
| 14 | Daidatuwa tsakanin kayan aiki da mahaɗan cikawa | |||
| Ƙarfin Taurin Kai a Lokacin Yawa | MPa | ≥50 | 51.8 | |
| Ƙarawa a Hutu | % | ≥100 | 139.4 | |
| 15 | Bututun da aka sassauta yana hana matsin lamba na gefe | N | ≥800 | 825 |
| Lura: Wannan nau'in Poly butylene Terephthalate (PBT) kayan shafa ne na kebul na gani na gabaɗaya. | ||||
| A'a. | Kayan Gwaji | Naúrar | Bukatun Daidaitacce | darajar |
| 1 | Yawan yawa | g/cm3 | 1.25~1.35 | 1.31 |
| 2 | Narkewar kwararar ruwa (250℃、2160g) | g/minti 10 | 7.0~15.0 | 12.6 |
| 3 | Danshi mai yawa | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 4 | Sha ruwa | % | ≤0.5 | 0.3 |
| 5 | Ƙarfin juriya a lokacin amfani | MPa | ≥50 | 55.1 |
| Ƙara yawan amfanin ƙasa | % | 4.0~10.0 | 5.2 | |
| Ƙarawa a lokacin hutu | % | ≥100 | 163 | |
| Modulu na elasticity na tensile | MPa | ≥2100 | 2316 | |
| 6 | Nau'in Lankwasa | MPa | ≥2200 | 2311 |
| Ƙarfin Lankwasawa | MPa | ≥60 | 76.7 | |
| 7 | Wurin narkewa | ℃ | 210~240 | 218 |
| 8 | Taurin Baki (HD) | / | ≥70 | 75 |
| 9 | Tasirin Izod (23℃) | kJ/㎡ | ≥5.0 | 9.4 |
| Tasirin Izod (-40℃) | kJ/㎡ | ≥4.0 | 7.6 | |
| 10 | Ma'aunin Faɗaɗa Mai Layi (23℃ ~ 80℃) | 10-4K-1 | ≤1.5 | 1.44 |
| 11 | Juriyar girma | Ω·cm | ≥1.0 × 1014 | 4.3×1016 |
| 12 | Zafin zafi (1.80MPa) | ℃ | ≥55 | 58 |
| Zafin zafi (0.45MPa) | ℃ | ≥170 | 174 | |
| 13 | Ruwan zafin jiki | |||
| Ƙarfin Taurin Kai a Lokacin Yawa | MPa | ≥50 | 54.8 | |
| Ƙarawa a Hutu | % | ≥10 | 48 | |
| 14 | Daidatuwa tsakanin kayan aiki da mahaɗan cikawa | |||
| Ƙarfin Taurin Kai a Lokacin Yawa | MPa | ≥50 | 54.7 | |
| Ƙarawa a Hutu | % | ≥100 | 148 | |
| 15 | Bututun da aka sassauta yana hana matsin lamba na gefe | N | ≥800 | 983 |
| Lura: Wannan Poly butylene Terephthalate (PBT) yana da juriya mai ƙarfi, kuma ya dace da samar da murfin biyu na kebul na micro-optical da iska ke hura. | ||||
An saka kayan PBT a cikin jakar polypropylene mai nauyin kilogiram 1000 ko 900, an yi musu lulluɓe da jakar foil ɗin aluminum; ko kuma jakar takarda mai nauyin kilogiram 25, an yi musu lulluɓe da jakar foil ɗin aluminum.
Bayan an marufi, sai a sanya shi a kan fakiti.
1) Girman jakar tan 900kg: 1.1m*1.1m*2.2m
2) Girman jakar tan 1000kg: 1.1m*1.1m*2.3m
1) Ya kamata a ajiye samfurin a cikin rumbun ajiya mai tsabta, tsafta, busasshe kuma mai iska.
2) Ya kamata a kiyaye samfurin daga sinadarai da abubuwa masu lalata, kada a tara shi tare da kayayyakin da ke iya kamawa da wuta kuma kada ya kasance kusa da inda wuta ke fitowa.
3) Ya kamata samfurin ya guji hasken rana kai tsaye da ruwan sama.
4) Ya kamata a cika kayan da aka yi amfani da su gaba ɗaya domin guje wa danshi da gurɓatawa.
5) Lokacin adana samfurin a yanayin zafi na yau da kullun shine watanni 12 daga ranar samarwa.
ONE WORLD Ta Yi Alkawarin Samar Wa Abokan Ciniki Masu Inganci Wayoyi Da Kayan Kebul Da Ayyukan Fasaha Na Farko
Za ku iya neman samfurin samfurin kyauta na samfurin da kuke sha'awar wanda ke nufin kuna shirye ku yi amfani da samfurinmu don samarwa
Muna amfani da Bayanan Gwaji ne kawai da kuke son Ra'ayi da rabawa azaman Tabbatar da Halaye da Ingancin Samfura, sannan mu taimaka mana mu kafa Tsarin Kula da Inganci Mai Cikakke don Inganta Amincewar Abokan Ciniki da Manufar Siyayya, Don haka Da fatan za a sake tabbatar da hakan.
Za Ka Iya Cika Fom ɗin Da Ya Kamata Ka Nemi Samfura Kyauta
Umarnin Aikace-aikacen
1. Abokin Ciniki Yana da Asusun Isarwa na Gaggawa na Ƙasashen Duniya Ko da kuwa ba da son ransa ba (Ana iya dawo da kayan a cikin oda)
2. Cibiya ɗaya za ta iya neman samfurin kyauta guda ɗaya kawai na samfur ɗaya, kuma cibiya ɗaya za ta iya neman samfura har guda biyar na samfura daban-daban kyauta cikin shekara ɗaya
3. Samfurin yana ga Abokan Ciniki na Masana'antar Waya da Kebul ne kawai, kuma ga Ma'aikatan Dakunan Gwaji kawai don Gwajin Samarwa ko Bincike
Bayan ƙaddamar da fom ɗin, ana iya aika bayanan da kuka cike zuwa asalin DUNIYA ƊAYA don ƙarin bayani don tantance ƙayyadaddun samfura da kuma magance bayanan tare da ku. Kuma ana iya tuntuɓar ku ta waya. Da fatan za a karanta namutakardar kebantawaDon ƙarin bayani.